導入事例
計量販売管理システム「Kiwami」をご利用いただいている企業様の、導入前の課題や導入後の効果をまとめました。
奥村組土木興業株式会社 様
車番認識システムの導入で、オペレーション業務を簡素化!
地域 | 大阪 |
売上高 | 500億以上 |
業種 | ・産業廃棄物 中間処理 ・再生品の製造販売 ・建設資材の製造販売 |
従業員数 | 800名以上 |
拠点 | システム導入工場 ・堺リサイクル工場 ・堺合材所 |
業務効率化
株式会社京都環境保全公社 様
窓口業務を大幅改善!
地域 | 京都 |
売上高 | 20~40億 |
業種 | ・産業廃棄物 収集運搬 ・産業廃棄物 中間処理 (焼却、選別・破砕、圧縮固化、減容固化) ・産業廃棄物 最終処分(管理型埋立) |
従業員数 | 100~200名 |
拠点 | 本社、中間処理場、最終処分場 |
業務効率化
赤井工業株式会社 様
離れた工場の状況をリアルタイムに把握!
地域 | 和歌山 |
売上高 | 5~10億 |
業種 | ・砕石、土砂、再生品の製造販売 ・産業廃棄物 収集運搬 ・産業廃棄物 中間処理 ・建設発生土の中間処理及び最終処分 |
従業員数 | ~50名 |
拠点 | 本社、砕石工場、処理工場 |
業務効率化
株式会社アイチ. 様
複雑な単価設定をシステムで一元管理することで単価更新作業と請求業務を効率化!
地域 | 福岡 |
売上高 | 15億 |
業種 | ・産業廃棄物 中間処理 ・産業廃棄物 収集運搬 ・建設資材の製造販売 |
従業員数 | 45名 |
拠点 | 本社、中間処理場 |
業務効率化
高槻砕石株式会社 様
砕石工場の計量データを本社に連携し、集計業務の省力化を実現!
地域 | 大阪 |
売上高 | 10~20億 |
業種 | 砕石・土砂・再生品の 製造販売 |
従業員数 | 10~50名 |
拠点 | 本社、砕石工場 |
業務効率化
株式会社大津技研 様
新規事業立ち上げをスムーズに!
地域 | 熊本 |
売上高 | ~10億 |
業種 | システム導入事業部 【森林事業部】 ・産業廃棄物 収集運搬 ・産業廃棄物 中間処理 ・チップの販売 |
従業員数 | ~170名 |
拠点 | 本社、中間処理場 (ほか熊本県内多数有) |
業務効率化
北本紙業株式会社 様
複雑な売上・仕入処理に対応!業務の効率化を実現!
地域 | 大阪 |
売上高 | 5~10億 |
業種 | 製紙原料問屋 ・古紙回収再生 ・産業廃棄物 収集運搬 |
従業員数 | ~50名 |
拠点 | 本社 |
業務効率化
協同組合大阪南部リサイクルセンター 様
2台のトラックスケールを1台の端末で制御!混雑する計量受付業務の効率化を実現!
地域 | 大阪 |
売上高 | 10~20億 |
業種 | ・再生骨材/アスファルト再生骨材/改良土の製造販売 ・産業廃棄物 収集運搬 ・産業廃棄物/建設発生土の中間処理 |
従業員数 | ~50名 |
拠点 | 本社、中間処理場 |
業務効率化
三木資源株式会社 様
煩雑化していた事務処理を改善!
地域 | 徳島 |
売上高 | 5~10億 |
業種 | ・金属リサイクル事業 ・産業廃棄物 収集運搬 ・産業廃棄物 中間処理 ・自動車のリサイクル事業 |
従業員数 | ~50名 |
拠点 | 本社、中間処理場 |
業務効率化